काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) को मूल्य प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २५, आलु रातो प्रतिकेजी ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ७२, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३० तोकिएको छ ।
यस्तो छ तुलनात्मक मूल्यसूची –
| कृषि उपज | माघ ३०, २०८१ | फागुन ०१, २०८१ | फरक % |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.६७ | रू २०.६७ | ८.८२% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३४.६७ | रू ३४.०० | १.९३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३.०० | रू ३२.०० | ३.०३% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६९.०० | रू ७१.०० | २.९०% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९८.७५ | रू ९५.०० | ३.८०% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| सलगम (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६५.०० | २३.५३% |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.६७ | रू २२.३३ | १.५०% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| बकूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| तरुल (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १००.०० | रू १०५.०० | ५.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७६.६७ | रू ३८६.६७ | २.६५% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २५.०० | १६.६७% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६५०.०० | रू ६५०.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७६.६७ | रू १७६.६७ | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३३.३३ | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४५०.०० | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |




.gif)





