कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो ३२ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ । गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो २५ रुपैया, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, परवर(लोकल) प्रतिकिलो ८०, घिरौला प्रतिकिलो ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्कुस प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।बकूला प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, कुरीलो प्रतिकिलो १००० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १८० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८५.०० | रू ७९.२५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ८९.१७ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२९ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू ३०.०० | रू २७.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.११ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३६.६७ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ६५.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८७.५० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६१.२५ |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६४.२९ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ५०.०० | रू ३५.७१ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४४०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३६६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ९०.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १११.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२२.५० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |




.gif)





