काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज बुधबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज कन्य च्याउको भाउ बढेर प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ पुगेको छ भने डल्ले च्याउको भाउ ३२५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, तराई सानो गालभेँडाको भाउ प्रतिकेजी ९१ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु ३६ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु २७ रुपैयाँ ३८ पैसा, मौसम ९५ रुपैयाँ, रातो आलु ३६ रुपैयाँ, मौसम ९५ रुपैयाँ, लोकल काक्रो ६७ रुपैयाँ ०८ पैसा, रुख टमाटर २१० रुपैयाँ, सानो तराई गोलभेँडा ९१ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु ३६ रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी १५५ रुपैयाँ र घिरौला ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, सुकेको प्याजको भाउ प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ ९२ पैसा, गाजर ७५ रुपैयाँ, तराई बन्दा ३५ रुपैयाँ, नरिवल बन्दा ३० रुपैयाँ २९ पैसा, स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ ७७ पैसा, स्थानीय काउली (ज्यापु) ७० रुपैयाँ, तराई काउली ४४ रुपैयाँ १७ पैसा, रातो मूला ३५ रुपैयाँ, लोकल सेतो मूला १७ रुपैयाँ ५० पैसा, हाइब्रीड सेतो मूला ३४ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ७५ रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ८२ रुपैयाँ ५० पैसा, मकै बोडी ६५ रुपैयाँ, मटरकोशा १०० रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी १५५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ६८ रुपैयाँ ७५ पैसा, लौका ६४ रुपैयाँ १७ पैसा, लोकल परवर ९३ रुपैयाँ ७५ पैसा, पाकेको फर्सी ३५ रुपैयाँ, सलगम ८५ रुपैयाँ, भिण्डी १४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, सखरखण्ड ५७ रुपैयाँ ५० पैसा, बरेला ८७ रुपैयाँ ५० पैसा, पिंडालू ९० रुपैयाँ, स्कूस २७ रुपैयाँ ५० पैसा, रायोको साग ४३ रुपैयाँ ७५ पैसा, चमसूर, पालूङ्गो र मेथीको साग ११० रुपैयाँ, हरियो प्याज ५५ रुपैयाँ, बकूला ११० रुपैयाँ, तरुल ६५ रुपैयाँ, नेपाली गोलभेँडा ९५ रुपैयाँ र टनेल गोलभेँडा ९४ रुपैयाँ २९ पैसा पुगेको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.२९ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९६.२५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९१.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.३८ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४६.९२ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.२९ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.७७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.१७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७५.०० | रू ६२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.७५ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १०६.११ |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.१७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८८.३३ |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ७०.०० | रू ४३.७५ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १०४.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७५.०० | रू ६७.०८ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४४०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ९०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २५०.०० | रू २१०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |




.gif)





