काठमाडौँ । कात्तिक ८, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.७५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २२.०० | रू ३५.०० | रू २८.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ६८.०० | रू ६६.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५४.०० | रू ५३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू २००.०० | रू १७०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२७.५० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२७.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७७.५० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ५००.०० | रू ४२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २१७.५० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३६०.०० | रू ३३०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४२.५० |
| शरीफा | के.जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ४००.०० | रू ३६८.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३०२.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |




.gif)



