काठमाडौँ । कात्तिक ६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरूको नयाँ थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। समितिका अनुसार आज केही तरकारीको मूल्य बढेको छ भने केहीको घटेको छ, यद्यपि कतिपय तरकारीहरू हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेका छन्।
आजको मूल्य अनुसार कालिमाटी बजारमा ठूलो भारतीय गोलभेँडा प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ, ठूलो नेपाली गोलभेँडा ४७ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेँडा २५ रुपैयाँ, टनेलको सानो गोलभेँडा ४१ रुपैयाँ, रातो आलु ६६ रुपैयाँ र सुकेको भारतीय प्याज ३३ रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै, लोकल गाँजर १२५, लोकल बन्दा ५५, लाम्चो भन्टा ६५, डल्ले भन्टा ८५, तने बोडी १२५, करेला ९५, लौका ७५, लोकल परबल ८५, घिरौँला ६५, डल्ले फर्सी ४५, पाकेको फर्सी ७०, कन्य च्याउ १८२, डल्ले च्याउ ३८०, कुरिलो ४८० र ब्रोकाउली १९० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ।
हिजोको तुलनामा आज लोकल गाँजर, लोकल बन्दा, लाम्चो भन्टा, घिरौँला लगायतका वस्तुको मूल्य बढेको छ भने टनेलको सानो गोलभेँडा, लोकल परबल, र ब्रोकाउलीको मूल्य घटेको देखिन्छ।
हिजो कालिमाटीमा ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६३, टनेलको सानो गोलभेँडा ४३, लोकल गाँजर ११५, स्थानीय काउली ११५, लोकल बन्दा ४७, लाम्चो भन्टा ५२, परबल ९७, घिरौँला ८५, ब्रोकाउली २०५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
समितिले बजारमा आपूर्तिको मात्रा र उपभोक्ता मागअनुसार दैनिक रूपमा मूल्य समायोजन हुने बताएको छ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४३.०० | रू ५३.०० | रू ४७.२५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५८.०० | रू ६८.०० | रू ६२.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३४.०० | रू ५०.०० | रू ४१.२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ६८.०० | रू ६६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५४.०० | रू ५३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८२.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५६०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४२.५० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ४००.०० | रू ३७०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१८.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३५०.०० | रू २७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू ३००.०० | रू २२३.३३ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९१२.५० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २६८.७५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २३८.७५ |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |




.gif)





