काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५७, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३३, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४६, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो रु ३७, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ११०, लोकल बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७५, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५, तने बोडी प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८५ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ८०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सलगम प्रतिकिलो रु ८०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ८५ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, सखरखण्ड प्रतिकेजी रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७५, स्कूस प्रतिकिलो रु २०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालूगो साग प्रतिकेजी रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २४०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, सेलरी प्रतिकिलो रु ३५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ११००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ३५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ८५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेकोे छ ।समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १३५, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ६५, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु ९० र लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ३५०, सरिफा प्रतिकिलो रु १२० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ९०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २५०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १९०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।
वि.सं. असोज ०३, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.४० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४३.०० | रू ५७.०० | रू ५०.८० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.२५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३३.०० | रू ३२.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २२.४० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५४.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६७.५० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३१५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ७५०.०० | रू ८५०.०० | रू ८००.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२९.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४८.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२४.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू २९०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू २९०.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५२.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९४.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२८.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |




.gif)





