काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार आज(मंगलबार) प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५ | रू ८० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १८ | रू २६ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २७ | रू ३५ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४९ | रू ५३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू २७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४० | रू ४५ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३७ | रू ४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७ | रू ४० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५ | रू ४५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३३० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३५ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १२०० | रू १३०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ७५० | रू ८५० |
| इमली (के.जी.) | रू १८० | रू १९० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० |
| केरा (दर्जन) | रू १२५ | रू १३५ |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३५० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ३०० | रू ३४० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २४० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १८० | रू २२० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू १८० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० |
| अमला (के.जी) | रू १२० | रू १४० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५ | रू ७५ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १२० | रू २०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २०० | रू २२० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० |




.gif)



