काठमाडौ । बिहीबार कालीमाटी बजारमा साग र तिते करेला महँगिएको छ ।
अघिल्लो दिन प्रतिकिलो अधिकतम १०० रुपैयाँकिलो रहेको तिते करेला आज ११० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै रायो साग अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेकोमा आज १२० रुपैयाँ पुगेको छ । पालुगो साग १०० बाट १२० रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्थानीय काउली तथा बन्दा केही सस्तिएको छ । अघिल्लो दिन स्थानीय बन्दा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएकोमा आज ७० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै काउली ८० बाट ६० मा झरेको छ ।कन्य च्याउ २००, ब्रोकाउली ११०, डल्ले च्याउ ४०० तथा कुरिलो अधिकतम ७०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
बिहीबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८५ | रू १०५ | रू ९५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८४ | रू ८२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११५ | रू १२५ | रू १२०.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.३३ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |




.gif)





