काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।जसअनुसार, आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, घिरौला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।समितिले रायोसाग प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।बकूला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३७० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १५० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैँया, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७३.२५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९५.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ९५.०० | रू ११०.०० | रू १००.८३ |
| आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २५.७५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.८३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.३३ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २२६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३७०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू ३००.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२७.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११२.५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७१.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |




.gif)





