काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूत तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि फलफूल, तरकारीको मूल्यसूची जारी गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसुची अनुसार बजारमा आज आइतबार तने बोडी १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ ।
यस्तै गाजर ९५, बन्दा ५५, स्थानीय काउली ९५, ज्यापु काउली ११५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुने भएको छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १७.०० | रू ३०.०० | रू २३.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.७५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू १९६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २३०.०० | रू २०३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू २९५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |




.gif)





