काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ७७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
कुन विदेशी मुद्राको मूल्य कति ?
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 134.17 | 134.77 |
| EUR (European Euro) | 1 | 146.24 | 146.89 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 175.50 | 176.29 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 155.62 | 156.32 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.05 | 90.45 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.12 | 97.56 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 102.49 | 102.95 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.99 | 9.03 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.85 | 18.93 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.74 | 35.90 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.80 | 36.96 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.02 | 4.04 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.53 | 36.69 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.13 | 31.27 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.86 | 9.91 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.92 | 12.98 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.60 | 19.69 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.27 | 17.35 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 437.45 | 439.41 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 355.88 | 357.47 |




.gif)



