काठमाडौं । आइतबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा परवर र घिरौंला महँगिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा परवर ५७ प्रतिशत र घिरौंला २२ प्रतिशतले महँगिएको छ । कालीमाटी बजारमा आइतबार परवर र घिरौंला प्रतिकिलो अधिकतम ६० रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै हरियो फर्सी २८, स्कुस ११, रायो साग १५ प्रतिशतले बढेको छ । टाटे सिमी १५, तिते करेला १३, चिचिण्डो २०, पिंडालु १३ प्रतिशतले घटेको छ ।यस दिन ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो ६०, रातो आलु ७२, प्याज १२७, गाजर १२०, स्थानीय बन्दा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको समितिले जनाएको छ ।
यस्तो छ आइतबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२५ | रू १२७ | रू १२६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३५० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५० | रू १००० | रू ९७६.६७ |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति




.gif)





