काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति आज बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। आज कालीमाटी बजारमा आज धेरैजसो तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ। केही तरकारीको मूल्य भने बढेको छ । यस्तै, कुनै फलफूल तथा तरकारीको मूल्य भने हिजो कै मूल्यमा कारोबार हुने भएको देखिएको छ ।
समितिको अनुसार आज स्वदेशी ठूलो गोलभेडा ६५, स्वदेशी सानो गोलभेडा १७.६७, स्वदेशी टनेलको सानो गोलभेडा २५, रातो आलु ६१, मुढे रातो आलु ५१, प्याज ९२, गाजर ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ ।
कालिमाटी बजार अनुसार मंगलबार स्कुस ५५, रायो साग ६५, तोरीको साग ४५, कन्ये च्याउ ९६.६७, डल्ले च्याउ २६०, राजा च्याउ २९०, ब्रोकाउली १९०, कटहर ३५, अदुवा २६६, अकवरे खुर्सानी ३५०, भेडे खुर्सानी ४५ र स्वदेशी लसुन १९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ ।
यसैगरी बन्दा २५.६७, स्थानीय काउली ८५, ज्यापु काउली ९५, रातो मुला ३५, सेतो मुला ४५, तने बोडी ४५, घिउसिमी ६५, घिउ सिमी राजमा ११५, तिते करेला ३०, लौका ५५, परवर ३५, घिरौला ६५, पाकेको फर्सी ३७.६७, हरियो डल्ले फर्सी ३०, र भिण्डी ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ । सोमबार भिण्डी प्रतिकिले ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको थियो ।
|
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २० | रू ३० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ६२ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२ | रू ३० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११० | रू १२० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ८० | रू १२० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २४० | रू २८० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २६० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २५० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७० | रू ८० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २५० |
| किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २५० | रू २८० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ४०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ७० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९० | रू २०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |




.gif)





